
| Pressione: | CPAP | da 4 a 20 cm H2O (da 4 a 20 hPa) Risoluzione: 1 cm H2O (1 hPa) Accuratezza dinamica: ±5 cm H2O (±5 hPa) |
| EPAP | da 4 a 20 cm H2O (da 4 a 30 hPa) Risoluzione: 1 cm H2O (1 hPa) Accuratezza dinamica: ±5 cm H2O (±5 hPa) |
|
| IPAP | da 4 a 30 cm H2O (da 4 a 20 hPa) Risoluzione: 1 cm H2O (1 hPa) Accuratezza dinamica: ±5 cm H2O (±5 hPa) |
| Rise time: | Parametri da 1 a 6 (dove 1 = 0,1 s e 6 = 0,6 s) Risoluzione: 1 Accuratezza: ±10% del valore impostato (a R = 50, C = 20) |
| Frequenza: | da 1 a 30 BPM Risoluzione: 1 BPM Accuratezza: ±1 BPM o ±10% del valore impostato, considerando il valore maggiore in un intervallo di 4 minuti. Le impostazioni del TI (tempo inspiratorio) e della frequenza non devono consentire al TI di superare il tempo espiratorio. |
| TI: | da 0,5 a 3 s Risoluzione: 0,1 s Accuratezza: ±0,1+10% del valore di secondi impostato Le impostazioni del TI (tempo inspiratorio) e della frequenza non devono consentire al TI di superare il tempo espiratorio. |
| Tempo di rampa: | da 0 a 45 min Risoluzione: 5 min Accuratezza: ±10% del valore impostato |
| Inizio rampa: | da 4 cm H2O a EPAP (da 4 hPa a EPAP) Risoluzione: 1 cm H2O (1 hPa) |
| Pressione circuito paziente: |
Range: da 0 a 35 cm H2O (da 0 a 35 hPa) (visualizzazione continua grafico a barre) |
| Frequenza: | Range: da 0 a 99 BPM |
| Vt stimato: | Range: da 0 a 4000 ml |
| MV stimato: | Range: da 0 a 99 l/min |
| Perdite paziente: | Range: da 0 a 200 l/min |
| Frequenza di apnea: | Range: da 0 a 99/ora |
| Pressione di sistema elevata: | 5 cm H2O (5 hPa) al di sopra della pressione IPAP target (automatica) |
| Pressione di sistema bassa: | 5 cm H2O (5 hPa) al di sopra della pressione EPAP target (automatica) |
| Apnea: | Range: 20, 40, 60 s o Off |
| Frequenza di apnea: | Range: 5, 10, 20 episodi di apnea/ora o Off |
| Chiamata infermiere: | Supporta sistemi normalmente aperti o normalmente chiusi |
| fisiche: | 140 mm x 290 mm x 355 mm (HxLxP) |
| Peso: | 4,5 kg |
| Potenza in ingresso nominale: | 100 V CA / 230 V CA e 50/60 Hz |
| Batteria di back-up: | 3,8 Ah (NiMH) |
| Fusibile: | Nessun fusibile sostituibile |
| Chiamata infermiere: | Corrente nominale: 0,280 A Tensione nominale: 250 V |